DOI | 10.24411/1816-1863-2018-13013 |
Раздел | Экология |
Название | ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА САРАНСКА) |
Авторы | С. В. Меркулова, к. г. н., профессор Национального исследовательского Мордовского государственного университета (НИ МорГУ) им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Б. И. Кочуров, д. г. н., ведущий научный сотрудник Института географии РАН, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., П. И. Меркулов, к. г. н., профессор НИ МорГУ им. Н. П. Огарева, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., И. В. Ивашкина, к. г. н., начальник сектора, ГАУ «Институт Генплана Москвы», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Аннотация | В данной статье рассматривается роль озеленения городских территорий в формировании наиболее благоприятных условий для жизни населения, а также средообразующие функции зеленых насаждений и их влияние на комфортность городской среды. Показано, что изучение результатов взаимодействия растений с окружающей средой, а также выявление наиболее устойчивых видов растений, разработка приемов повышения устойчивости искусственных насаждений является одним из основных звеньев формирования благоприятной среды в городах. Проведена оценка состояния зеленых насаждений города Саранска. Предложены рекомендации по повышению эффективности системы городских зеленых насаждений. |
Ключевые слова | система озеленения, городская среда, экологический потенциал, нормы городского озеленения, лесопарки, скверы, санитарно-защитные зоны, урбоэкосистемы, пылеустойчивых растения, экологический потенциал городского озеленения. |
Библиографический список |
|